Dawne i obecne węzły kolejowe oraz
posterunki odgałęźne w województwie warmińsko-mazurskim
Dla orientacji w terenie obejrzyj słowniczek miejscowości umożliwiający odnalezienie odpowiedników nazw obecnych (rosyjskich lub litewskich), dawnych (niemieckich) i polskich dla Polski, Litwy i Rosji. Wszelkie komentarze, poprawki, sugestie i uwagi proszę kierować na adres: michalkw@poczta.onet.pl Aktualizacja na dzień 18.08.2011 |
Węzeł bądź stacja końcowa,
|
Liczba linii wychodzących z węzła/stacji w "najlepszym" okresie, węzły sąsiadujące | Liczba linii pozostałych w chwili obecnej, węzły lub ex-węzły sąsiadujące | Ruch pasażerski utrzymywany obecnie na liczbie kierunków, węzły lub ex-węzły sąsiadujące | Ruch towarowy utrzymywany obecnie na liczbie kierunków, węzły lub ex-węzły sąsiadujące | ||||
Bachanowo
(stacja ? ładownia końcowa) nie istnieje |
1 | Botkuny | 0 | - | - | - | - | - |
Barciany nie istnieje |
3 wąsk. | Gierdawy (Ros. Żeleznodorożnyj) Nordenbork (Ros.: Kryłowo) Winda |
0 | - | - | - | - | - |
Bartoszyce | 4 | Frydląd Iława Pruska (Ros.: Bagrationowsk) Karolewko Okopa |
2 | Iława Pruska (Ros.:
Bagrationowsk) splot torów: szeroki i normalny Okopa |
- | - | 1 | Okopa |
Biskupiec
Pomorski Miasto (stacja końcowa) nie istnieje |
1 | Kisielice | 0 | - | - | - | - | - |
Biskupiec Reszelski | 3 | Czerwonka Mrągowo Szczytno |
2 (3) | Czerwonka Mrągowo Szczytno (odcięta kozłem oporowym, tory pozostały) |
2 | Czerwonka Mrągowo |
2 | Czerwonka Mrągowo |
Bogaczewo | 3 | Małdyty Elbląg Słobity |
3 | Małdyty Elbląg Słobity |
3 | Małdyty Elbląg Słobity |
3 | Małdyty Elbląg Słobity |
Botkuny nieczynny |
4 | Gołdap Kumiecie Olecko Pobłędzie |
2 | Gołdap Olecko |
0 | - | 0 | - |
Braniewo | 4 | Bogaczewo Elbląg Orneta Świętomiejsce (Ros.: Mamonowo) |
4 | Bogaczewo Elbląg Orneta Świętomiejsce (Ros.: Mamonowo) |
4 | Bogaczewo Orneta Świętomiejsce (Ros.: Mamonowo) Elbląg (tylko ruch turystyczny) |
4 | Bogaczewo Elbląg (Braniewo Brama) Świętomiejsce (Ros.: Mamonowo). Elbląg (tylko do Braniewo Brama, sporadycznie objazdy do Elbląga) |
Czerwonka | 4 | Biskupiec Lidzbark Warmiński Olsztyn Sątopy Samulewo |
4 | Biskupiec Lidzbark Warmiński Olsztyn Sątopy Samulewo |
2 | Olsztyn Sątopy Samulewo |
3 | Biskupiec Olsztyn Sątopy Samulewo |
Dłutowo
(stacja końcowa, obecnie miejscowość nie istnieje) nie istnieje |
1 | Pisz (tor w kierunku Kolna prawdopodobnie pozostał w fazie budowy) | 0 | - | - | - | - | - |
Działdowo | 4 | Mława Działdowo R101 (Nidzica) Działdowo R102 (Tama Brodzka) Turza Wielka |
4 | Mława Działdowo R101 (Nidzica) Działdowo R102 (Tama Brodzka) Turza Wielka |
3 | Mława Działdowo R101 (Nidzica) Turza Wielka |
4 | Mława Działdowo R101 (Nidzica) Działdowo R102 (Tama Brodzka) Turza Wielka |
Działdowo R101 nieczynny |
3 |
Działdowo Działdowo R102 Nidzica |
2 |
Działdowo Nidzica |
2 |
Działdowo Nidzica |
2 |
Działdowo Nidzica |
Działdowo R102 nieczynny |
3 |
Działdowo Działdowo R101 Tama Brodzka |
2 |
Działdowo Tama Brodzka |
0 |
- |
2 |
Działdowo Tama Brodzka (do Lidzbarka Welskiego) |
Elbląg | 4 | Bogaczewo Braniewo Malbork Myślice |
3 | Bogaczewo Braniewo Malbork |
2(3) | Bogaczewo Malbork Braniewo (ruch turystyczny) |
3 | Bogaczewo Malbork Braniewo (tylko do Elbląga Zdrój) |
Ełk | 5 (+1 wąski) | Giżycko Laski Małe (wąski) Łęgówek (kier. Olecko) Orzysz Pisz Białystok |
5 (+1 wąski) | Giżycko Laski Małe (wąski) Olecko Orzysz Pisz Białystok |
4 (+1 wąski) | Giżycko Olecko Białystok Laski Małe (wąski) - turystyczny Pisz |
5 | Giżycko Olecko Orzysz Pisz Białystok |
Garbas
(stacja końcowa) nie istnieje |
1 wąski | Olecko Wąsk. | 0 | - | - | - | - | - |
Giżycko | 4 | Ełk Kętrzyn Kruklanki Orzysz |
2 | Ełk Kętrzyn |
2 | Ełk Kętrzyn |
2 | Ełk Kętrzyn |
Gołdap nieczynny |
4 | Botkuny Darkiejmy (Oziersk) Kumiecie Węgorzewo |
1 | Botkuny | 0 | - | 0 | - |
Gutkowo | 3 | Morąg Olsztyn Orneta |
3 | Morąg Olsztyn Orneta |
3 | Morąg Olsztyn Orneta |
3 | Morąg Olsztyn Orneta |
Iława Główna | 5 | Jabłonowo Pomorskie Nowe Miasto Lubawskie Prabuty Samborowo Zajączkowo Lubawskie |
4 | Jabłonowo Pomorskie Prabuty Samborowo Zajączkowo Lubawskie |
4 | Jabłonowo Pomorskie Prabuty Samborowo Zajączkowo Lubawskie |
4 | Jabłonowo Pomorskie Prabuty Samborowo Zajączkowo Lubawskie |
Karolewko nie istnieje |
3 | Bartoszyce Okopa Lidzbark Warmiński |
0 | - | 0 | - | 0 | - |
Kętrzyn | 3 (+2 wąsk.) | Giżycko Nowy Młyn Węgorzewo Sławkowo (wąski) Winda (wąski) |
3 (0 wąsk.) | Giżycko Nowy Młyn Węgorzewo |
3 | Giżycko Nowy Młyn Węgorzewo (ruch turystyczny) |
3 | Giżycko Nowy Młyn Węgorzewo (tylko do Karolewa Bocznica) |
Kisielice nieczynny |
4 | Biskupiec Pomorski Miasto Jabłonowo Pomorskie Kwidzyn Prabuty |
0 | - | 0 | - | 0 | - |
Korsze | 4 | Gierdawy (Ros. Żeleznodorożnyj) Nowy Młyn Sątopy Samulewo Wiatrowiec Warmiński |
4 | Gierdawy (Ros. Żeleznodorożnyj) Nowy Młyn Sątopy Samulewo Wiatrowiec Warmiński |
2 | Nowy Młyn Sątopy Samulewo |
4 | Gierdawy (Ros. Żeleznodorożnyj) Nowy Młyn Sątopy Samulewo Wiatrowiec Warmiński |
Kruklanki nie istnieje |
3 | Giżycko Olecko Węgorzewo |
0 | - | - | - | - | - |
Kumiecie nie istnieje |
3 | Botkuny Gołdap Tolminkiejmy |
0 | - | - | - | - | - |
Laski
Małe nieczynny |
3 wąsk. | Ełk Wąsk. Turowo Zawady Tworki |
3 wąsk. | Ełk Wąsk. Turowo Zawady Tworki |
3 wąsk | tylko ruch turystyczny: Ełk wąsk. Turowo (tylko do Sypitek) |
0 | - |
Lesk nieczynny |
3 | Łęgówek Olecko Suwałki |
3 | Łęgówek Olecko Suwałki |
0 | - | 2 | Olecko Suwałki |
Lidzbark
Warmiński nieczynny |
5 | Karolewko Czerwonka Cynty (Ros.: Korniewo) Orneta Sątopy Samulewo |
2 | Czerwonka Cynty (Ros.: Korniewo) (tor jedynie do Sągnit) |
0 | - | 0 | - |
Lubawa
(stacja końcowa) nieczynny |
1 | Zajączkowo Lubawskie | 1 | Zajączkowo Lubawskie | 0 | - | 1 | Zajączkowo Lubawskie |
Łęgówek nieczynny |
3 | Ełk Lesk Olecko |
3 | Ełk Lesk Olecko |
2 | Ełk Olecko |
2 | Ełk Olecko |
Małdyty |
3 |
Bogaczewo Morąg Myślice |
2 |
Bogaczewo Morąg |
2 |
Bogaczewo Morąg |
2 |
Bogaczewo Morąg |
Miłomłyn nie istnieje |
3 | Morąg Myślice Ostróda |
0 | - | 0 | - | 0 | - |
Morąg | 4 | Gutkowo Małdyty Miłomłyn Orneta |
2 | Gutkowo Małdyty |
2 | Gutkowo Małdyty |
2 | Gutkowo Małdyty |
Mrągowo | 3 (+1 wąski) | Biskupiec Reszelski Orzysz Ruciane Nida Sławkowo (wąski) |
2 (0 wąsk.) | Biskupiec Reszelski Orzysz |
0 (0 wąsk.) | - |
2 (0 wąsk.) | Biskupiec Reszelski Orzysz - ruch sporadyczny - objazdy, na potrzeby remontu |
Nidzica | 3 | Działdowo R101 Olsztyn Wielbark Las |
3 | Działdowo R101 Olsztyn Wielbark Las |
2 | Działdowo R101 Olsztyn |
1 | Działdowo R101 |
Nowe
Miasto Lubawskie nieczynny |
3 | Iława Tama Brodzka Zajączkowo Lubawskie |
0 | - | 0 | - | 0 | - |
Nowy
Młyn nieczynny |
3 | Kętrzyn Korsze Sątopy Samulewo |
2 | Kętrzyn Korsze |
2 | Kętrzyn Korsze |
2 | Kętrzyn Korsze |
Okopa nieczynny |
3 | Bartoszyce Karolewko Wiatrowiec Warmiński |
2 | Bartoszyce Wiatrowiec Warmiński |
0 | - | 2 | Bartoszyce Wiatrowiec Warmiński |
Olecko | 4 (+2 wąsk.) | Botkuny Łęgówek (kier. Ełk) Kruklanki Lesk (kier. Suwałki) Garbas (wąski) Świętajno (wąski) |
3 (0 wąsk.) | Botkuny Ełk Suwałki |
1(0 wąsk.) | Ełk |
2 | Ełk Lesk (Suwałki) |
Olsztyn | 5 | Czerwonka Gutkowo Olsztynek Ostróda Szczytno |
5 | Czerwonka Gutkowo Olsztynek Ostróda Szczytno |
5 | Czerwonka Gutkowo Olsztynek Ostróda Szczytno |
5 | Czerwonka Gutkowo Olsztynek Ostróda Szczytno |
Olsztynek | 3 | Nidzica Olsztyn Ostróda |
2 | Nidzica Olsztyn |
2 | Nidzica Olsztyn |
1 | Olsztyn |
Orneta | 5 | Gutkowo Lidzbark Warmiński Morąg Pieniężno Słobity |
2 | Gutkowo Pieniężno |
2 | Gutkowo Pieniężno |
2 | Gutkowo Pieniężno |
Orzysz | 4 | Ełk Giżycko Mrągowo Pisz |
2 | Ełk Mrągowo |
0 | - | 2 | Ełk Mrągowo - ruch sporadyczny - objazdy, na potrzeby remontu |
Ostróda | 4 | Iława Miłomłyn Olsztyn Olsztynek |
2 | Iława Olsztyn |
2 | Iława Olsztyn |
2 | Iława Olsztyn |
Pieniężno | 3 | Braniewo Cynty (Ros.: Korniewo) Orneta |
2 | Braniewo Orneta |
2 | Braniewo Orneta |
2 | Orneta Braniewo - ruch sporadyczny |
Pisz | 4 | Ełk Dłutowo Orzysz Ruciane Nida |
2 | Ełk Ruciane Nida |
2 | Ełk Ruciane Nida |
2 | Ełk Ruciane Nida - sporadycznie |
Pobłędzie nie istnieje |
3 ( w tym 1 bocznicowy) | Bachanowo (bocznica) Botkuny Tolminkiejmy |
0 | - | - | - | - | - |
Prynowo nie istnieje |
3 | Darkiejmy (Oziersk) Nordenbork (Ros.: Kryłowo) Wegorzewo (dwa tory) |
0 | - | - | - | - | - |
Ruciane Nida | 3 | Mrągowo Pisz Spychowo (Szczytno) |
2 | Pisz Spychowo (Szczytno) |
2 | Pisz Spychowo (Szczytno) |
2 | Pisz Spychowo (Szczytno) - sporadycznie |
Ryn
(stacja końcowa) nie istnieje |
1 wąski | Sławkowo | 0 | - | - | - | - | - |
Sątopy Samulewo | 4 | Czerwonka Korsze Lidzbark Warmiński Nowy Młyn |
2 | Czerwonka Korsze |
2 | Czerwonka Korsze |
2 | Czerwonka Korsze |
Samborowo | 3 | Iława Główna Ostróda Turza Wielka |
2 | Iława Główna Ostróda |
2 | Iława Główna Ostróda |
2 | Iława Główna Ostróda |
Sępopol
(stacja końcowa) nie istnieje |
1 | Wiatrowiec Warmiński | 0 | - | - | - | - | - |
Sławkowo nie istnieje |
3 wąsk. | Kętrzyn Wąsk. Mrągowo Ryn |
0 | - | - | - | - | - |
Słobity | 3 | Bogaczewo Braniewo Orneta |
2 | Bogaczewo Braniewo |
2 | Bogaczewo Braniewo |
2 | Bogaczewo Braniewo |
Spychowo nieczynny |
2(+1 wąski) | Ruciane Nida Szczytno Rozogi /Myszyniec/ (wąsk) |
2 (0 wąsk.) | Ruciane Nida Szczytno |
2 (0 wąsk.) | Szczytno Ruciane Nida |
2 (0 wąsk.) | Szczytno - sporadycznie Ruciane Nida - sporadycznie |
Srokowo
(stacja końcowa) nie istnieje |
1 wąski | Winda | 0 | - | - | - | - | - |
Suchy
Las nieczynny |
3 | Grabowo
(Ostrołęka) Wielbark Wielbark Las |
3 | Grabowo
(Ostrołęka) Wielbark Wielbark Las |
0 | - | 0 | - |
Szczytno | 4 | Biskupiec Reszelski Olsztyn Spychowo Wielbark |
4 | Biskupiec Reszelski Olsztyn Spychowo Wielbark |
2 | Olsztyn Spychowo |
2 | Olsztyn Spychowo - sporadycznie |
Świetajno
k. Olecka (stacja końcowa) nie istnieje |
1 wąski | Olecko Wąsk. | 0 | - | - | - | - | - |
Turowo
(stacja końcowa) nieczynny |
1 wąski | Laski Małe | 1 | Laski Małe | 0 | - | 0 | |
Turza Wielka | 3 | Działdowo Samborowo Zajączkowo Lubawskie |
2 | Działdowo Zajączkowo Lubawskie |
2 | Działdowo Zajączkowo Lubawskie |
2 | Działdowo Zajączkowo Lubawskie |
Węgorzewo nieczynny |
4 | Gołdap Kętrzyn Kruklanki Prynowo (dwa tory) |
1 | Kętrzyn | 1 | Kętrzyn (ruch turystyczny) | 0 | - |
Wiatrowiec
Warmiński nieczynny |
3 | Okopa Korsze Sępopol |
2 | Okopa Korsze |
- | - | 2 | Okopa Korsze |
Wielbark | 3 | Suchy Las (kier. Grabowo
/ Ostrołęka) Szczytno Wielbark Las (kier. Nidzica) |
3 | Suchy Las (kier. Grabowo
/ Ostrołęka) Szczytno Wielbark Las (kier. Nidzica) |
0 | 0 | - | |
Wielbark
Las nieczynny |
3 | Nidzica Suchy Las Wielbark |
3 | Nidzica Suchy Las Wielbark |
0 | - | 0 | - |
Winda nie istnieje |
3 wąsk. | Barciany Kętrzyn Wąsk. Srokowo |
0 | - | - | - | - | - |
Zajączkowo Lubawskie | 4 | Iława Główna Lubawa Nowe Miasto Lubawskie Turza Wielka |
3 | Iława Główna Lubawa Turza Wielka |
2 | Iława Główna Turza Wielka |
3 | Iława Główna Lubawa Turza Wielka |
Zawady
Tworki (stacja końcowa) nieczynny |
1 wąski | Laski Małe | 1 | Laski Małe | 0 | - | 0 | - |
| Powrót do strony głównej | | Powrót do statystyki kolei na Warmii i Mazurach |
Opracowanie: Michał Kawecki