Uzupełnienie do statystyki kolei w województwie warmińsko-mazurskim,
Okręgu Kaliningradzkim (Rosja) i Rejonie Kłajpedy (Litwa):
Polska - Mazury i Warmia
Nazwy miejscowości: polskie / niemieckie (w kolejności
alfabetycznej)
Nazwa polska | Nazwa polska historyczna | Nazwa niemiecka | Nazwa niemiecka po zmianie |
Arklity | - | Arklitten | - |
Babiak | - | Frauendorf | - |
Banie Mazurskie | - | Benkheim | - |
Barciany | Barty | Barten | - |
Barczewo | Wartembork | Wartenburg | - |
Bartoszyce | Barsztyn | Bartenstein | - |
Bezławki | - | Bäslack | - |
Bęsia | - | Bansen | - |
Biała Piska | - | Bialla | Gehlenburg (od 16.07.1938) |
Biskupiec Pomorski | - | Bischofswerder | - |
Biskupiec Reszelski | - | Bischofsburg | - |
Bisztynek | - | Bischofstein | - |
Błąkały | - | Blindgallen | Schneegrund (od 16.07.1938) |
Bogaczewo | - | Güldenboden | - |
Bogatyńskie | - | Tungen | - |
Borzymy | - | Borschimmen | Borszymmen |
Botkuny | - | Buttkuhnen | Bodenhausen (od 16.07.1938) |
Braniewo | Brunsberga, Brunsberk | Braunsberg | - |
Brodnica | - | Strassburg | - |
Cichy | - | Czychen | - |
Czerwonka | - | Rothfliess | - |
Dajtki | - | Deuthen | - |
Dąbrówno | - | Gilgenburg | - |
Dłutowo | - | Dlottowen | Fischborn (od 16.07.1938) |
Dobre Miasto | - | Guttstadt | - |
Dobry | - | Döbern | - |
Drygały | - | Drygallen | - |
Dubeninki | - | Dubeningken | Dubeningen (od 16.07.1938) |
Działdowo | - | Soldau | - |
Dzietrzychowo | - | Dietrichsdorf | - |
Dzikowo Iławeckie | - | Wildenhof | - |
Dźwierzuty | - | Mensguth | - |
Elbląg | - | Elbing | - |
Ełk | Łek | Lyck | - |
Frombork | - | Frauenburg | - |
Garbas | - | Garbassen | - |
Gardeja | - | Garnsee | - |
Giżycko | Lec, Łuczany | Lötzen | - |
Głębock | - | Tiefensee | - |
Głomno | - | Glomnen | - |
Gołdap | Gołąb | Goldap | - |
Górne | - | Gurnen | - |
Górowo Iławeckie | - | Landsberg | - |
Grudziądz | - | Graudenz | - |
Gutkowo | - | Göttkendorf | - |
Iława | - | Deutsch Eylau | - |
Iłowo | - | Ilowo | - |
Jabłonka | - | Jablonken | - |
Jabłonowo Pomorskie | - | Gosslershausen | - |
Jarzeń | - | Arnstein | - |
Jasna | - | Lichtfelde | - |
Jeziorany | Zybork | Seeburg | - |
Judyty | - | Juditten | Dompendehl (od 01.04.1938) |
Kętrzyn | Rastembork | Rastenburg | - |
Kisielice | - | Freistadt | - |
Korsze | - | Korschen | - |
Kowalewo Pomorskie | - | Schönsee | - |
Krosno | - | Krossen | - |
Królewo | - | Königsdorf | - |
Kruklanki | Krukłanki | Kruglanken | - |
Kumiecie | - | Hermeshof | - |
Kwidzyn | - | Marienwerder | - |
Laski Małe | - | KI. Lasken | - |
Lidzbark Warmiński | Lecbark | Heilsberg | - |
Lidzbark Welski | - | Lautenburg | - |
Lisewo | - | Lisau | - |
Lubawa | - | Loebau | - |
Łabędnik | - | Gross Schwansfeld | - |
Łasin | - | Lessen | - |
Malbork | - | Marienburg | - |
Małdyty | - | Maldeuten | - |
Mikołajki | - | Nikolaiken | - |
Miłakowo | - | Liebstadt | - |
Miłki | - | Milken | - |
Miłomłyn | - | Liebemühl | - |
Młynary | - | Mühlhausen | - |
Mołtajny | - | Molteinen | - |
Montowo | - | Montowen | - |
Morąg | - | Mohrungen | - |
Mrągowo | Ządźbork | Sensburg | - |
Myślice | - | Myslitz | - |
Nakomiady | - | Eichmedien | - |
Nidzica | Nibork | Neidenburg | - |
Nowe Miasto Lub. | - | Neumark | - |
Nowy Młyn | - | Neumühl | - |
Olecko | - | Margrabowa | Treuburg (od 1928) |
Olsztyn | - | Allenstein | - |
Olsztynek | - | Hohenstein | - |
Ołownik | - | Sander | - |
Orneta | - | Wormditt | - |
Orzysz | - | Arys | - |
Ostróda | Ostród | Osterode | - |
Pasłęk | Pruski Holąd | Preussisch Holland | - |
Pasym | - | Passenheim | - |
Pieniężno | Melzak | Mehlsack | - |
Pisz | Jańsbork | Johannisburg | - |
Płoskinia | - | Plasstwich | - |
Płytnica | - | Plietnitz | - |
Pobłędzie | - | Pablindschen | Zollteich (od 16.07.1938) |
Prabuty | - | Riesenburg | - |
Prostki | - | Prostken | - |
Prynowo | - | Prinowen | Primsdorf (od 16.07.1938) |
Radzieje | - | Rosengarten | - |
Reszel | - | Rössel | - |
Ruciane Nida | Ruciany, Rudczany | Rudczanny | Niedersee (od 16.07.1938) |
Rudziszki | - | Raudingen | - |
Ryn | - | Rhein | - |
Salpik | - | Salpkeim | - |
Samborowo | - | Bergfriede | - |
Sątopy Samulewo | - | Santoppen | Bischdorf |
Sępopol | - | Schippenbeil | - |
Skandawa | - | Skandau | - |
Skandławki | - | Skandlak | - |
Sławkowo | - | Reimsdorf | - |
Słobity | - | Schlobitten | - |
Sorkwity | - | Sorquitten | - |
Spychowo | Pupy | Puppen | - |
Srokowo | Dryfort | Drengfurt | - |
Stalewo | - | Stalle | - |
Stara Kościelnica | - | Alt Münsterberg | - |
Stare Juchy | - | Alt Jucha | Fliessdorf |
Stare Pole | - | Altfelde | - |
Susz | - | Rosenberg | - |
Szarejki | - | Schareyken | Schareiken |
Szczytno | - | Ortelsburg | - |
Szramowo | - | Schrammen | Niddeck |
Sztum | - | Stuhm | - |
Sztynort | - | Gross Steinort | - |
Szwaruny | - | Schwarwunen | - |
Świętajno | - | Schwentainen | - |
Tczew | - | Dirschau | - |
Tolkmicko | - | Tolkemit | - |
Turowo | - | Thurowen | Auersberg (od 16.07.1938) |
Turza Wielka | - | Gross Tauersee | - |
Uzdowo | - | Usdau | - |
Węgielsztyn | - | Engelstein | - |
Węgorzewo | Węgobork | Angerburg | - |
Wiatrowiec Warmiński | - | Wöterkeim | - |
Wielbark | - | Willenberg | - |
Wieliczki | - | Wielitzken | - |
Winda | - | Wenden | - |
Wydminy | - | Widminnen | - |
Zajączkowo Lubawskie | - | Zajonskowo | - |
Zalewo | - | Saalfeld | - |
Zawady Tworki | - | Sawadden | Grenzwacht (od 16.07.1938) |
Żytkiejmy | - | Schittkehmen | Wehrkirchen (od 16.07.1938) |
| Daty budowy linii kolejowych | | Węzły kolejowe | | Statystyka kolei na Warmii i Mazurach - strona główna |
Sporządził Michał Kawecki na podstawie - patrz: źródła