02 kwietnia 2000 roku zawieszono ruch osobowy na linii Bia³ystok - Zubki Bia³ostockie. Oto ostatni obowi±zuj±cy rozk³ad jazdy:
OBIEG PORANNY | OBIEG POPO£UDNIOWY | ||
---|---|---|---|
77821 Bia³ystok-Zubki B. | 77823 Bia³ystok-Zubki B. | ||
4.15 | Bia³ystok | 15.40 | Bia³ystok |
4.20 | Bia³ystok Fabryczny | 15.45 | Bia³ystok Fabryczny |
4.31 | Kuriany | 15.56 | Kuriany |
4.35 | Zajezierce | 16.00 | Zajezierce |
4.43 | ¯ednia | 16.08 | ¯ednia |
4.47 | Sokole Bia³ostockie | 16.12 | Sokole Bia³ostockie |
4.56 | Wali³y | 16.21 | Wali³y |
5.02 | Straszewo Bia³ostockie | 16.27 | Straszewo Bia³ostockie |
5.09 | Zubki Bia³ostockie | 16.34 | Zubki Bia³ostockie |
77822 Zubki B.-Bia³ystok | 77824 Zubki B.-Bia³ystok | 5.37 | Zubki Bia³ostockie | 17.26 | Zubki Bia³ostockie |
5.43 | Straszewo Bia³ostockie | 17.32 | Straszewo Bia³ostockie |
5.49 | Wali³y | 17.38 | Wali³y |
5.59 | Sokole Bia³ostockie | 17.48 | Sokole Bia³ostockie |
6.03 | ¯ednia | 17.52 | ¯ednia |
6.11 | Zajezierce | 18.00 | Zajezierce |
6.15 | Kuriany | 18.04 | Kuriany |
6.26 | Bia³ystok Fabryczny | 18.15 | Bia³ystok Fabryczny |
6.31 | Bia³ystok | 18.20 | Bia³ystok |
Rozk³ady jazdy nades³ane przez Filipa Karonskiego:
Kilka pami±tkowych zdjêæ, wykonanych w ostatnim miesi±cu, kursowania poci±gu osobowego:
Ostatni przejazd: