Daty otwarcia linii kolejowych w województwie warmińsko-mazurskim, Okręgu Kaliningradzkim (Rosja) oraz Rejonie Kłajpedy (Litwa)
Data elektryfikacji | Odcinek | Km |
01.05.1914 | Mikieten - Tylża (1000 mm) | 8 |
??.??.1976 | Królewiec - Marienhof - Neukuhren - Warnicken | 45 |
??.??.1976 | Królewiec - Gross Raum - Cranz - Neukuhren | 46 |
30.06.1985 | Malbork - Prabuty - Susz - Iława | 69 |
20.07.1985 | Malbork - Elbląg | 29 |
19.12.1985 | Ciechanów - Mława - Działdowo - Turza Wlk. - Zajączkowo Lubawskie - Iława | 111 |
25.11.1986 | Działdowo - Nidzica - Olsztynek - Olsztyn | 83 |
13.12.1987 | Toruń - Wąbrzeźno - Jabłonowo Pomorskie - Iława | 95 |
30.09.1988 | Iława - Samborowo - Ostróda - Olsztyn | 69 |
06.12.1990 | Białystok - Grajewo - Prostki - Ełk - km. 106 | 106 |
18.12.1990 | Olsztyn - Czerwonka - Sątopy Samulewo - Korsze | 67 |
09.12.1994 | Elbląg - Bogaczewo - Morąg - Gutkowo - Olsztyn | 97 |
| Powrót do strony głównej | | Powrót do statystyki kolei na Warmii i Mazurach |
Opracowanie: Michał Kawecki