Przebiegi miesięczne w kilometrach - lata pięćdziesiąte
  1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Styczeń 10806 10244 11309 9058 Ś 7312 9231
Luty 9866 9195 9597 5306 Ś G 6970
Marzec 7720 10192 10055 6980 Ś G 9404
Kwiecień 10838 9811 9637 8963 7280 976 8920
Maj 10999 9245 11448 8519 8566 9463 6474
Czerwiec 10000 10968 9896 8660 8948 7999 7443
Lipiec 11645 11379 4064 5520 8469 8334 1836
Sierpień 12081 11696 9131 7960 9165 546 8805
Wrzesień 11727 10173 8544 8541 8147 446 6801
Październik 8092 11534 8008 7710 8739 5999 8212
Listopad 10247 8972 8468 7797 9560 4667 8605
Grudzień 11023 9922 9225 3407 8993 - 8135
Razem 125044 123331 109382 88421 77867 45742 90836
Średnio miesięcznie 10420 10278 9115 7368 8652 5082 7570

Lata 50-te ogółem: 660623 km; Średnio rocznie 1953-1959: 94375 km

Powrót

Lata sześćdziesiąte